Utilize o cupom de desconto LIFENUTRI5 e ganhe 5% de desconto
Frete grátis para compras a partir de R$200
R$150,00
O Pregomin Pepti é uma fórmula infantil em pó hipoalergênica, desenvolvida pela Danone, indicada para lactentes e crianças de primeira infância de 0 a 36 meses, destinada a necessidades dietoterápicas específicas.
Sua composição contém proteína extensamente hidrolisada, sendo adequada para dietas com restrição de lactose. A fórmula foi desenvolvida para auxiliar o manejo nutricional conforme orientação profissional.
Xarope de glicose, proteína hidrolisada do soro de leite, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol e palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos (Mortierella alpina), cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, L-carnitina, uridina, citidina, adenosina, inosina, niacina, D-pantotenato de cálcio, guanosina, D-biotina, sulfato de cobre, ácido fólico, sulfato de manganês, vitaminas A, B2, B12, B1, D e B6, iodeto de potássio, vitamina K, selenito de sódio e emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
O produto deve ser consumido imediatamente após o preparo. Caso seja necessário preparar com antecedência, mantenha sob refrigeração em temperatura inferior a 5ºC por, no máximo, 24 horas.
Qualquer sobra da fórmula preparada deve ser descartada. O preparo, armazenamento ou uso inadequado podem representar riscos à saúde da criança.
A indicação e o uso do produto devem ser avaliados individualmente por um profissional de saúde, de acordo com a condição clínica e nutricional da criança.
Consulte sempre seu médico ou nutricionista.
| Nutriente | 100 g | 100 ml |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 515 | 66 |
| Carboidratos (g) | 53 | 6,8 |
| Açúcares totais (g) | 2,1 | 0,3 |
| Açúcares adicionados (g) | 1,9 | 0,2 |
| Sacarose (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0,05 | 0,006 |
| Proteínas (g) | 14 | 1,8 |
| Gorduras totais (g) | 27 | 3,5 |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 2,1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 4,8 | 0,6 |
| Ômega 6 (g) | 3,8 | 0,5 |
| Ácido linoleico (g) | 3,7 | 0,5 |
| Ácido araquidônico (g) | 0,05 | 0,007 |
| Ômega 3 (mg) | 811 | 98 |
| Ácido linolênico (mg) | 690 | 88 |
| Ácido docosahexaenoico DHA (mg) | 52 | 6,7 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 144 | 18 |
| Vitamina A (µg) | 405 | 52 |
| Vitamina D (µg) | 9,8 | 1,3 |
| Vitamina E (mg) | 8,7 | 1,1 |
| Vitamina K (µg) | 37 | 4,7 |
| Vitamina C (mg) | 65 | 8,3 |
| Vitamina B1 (mg) | 387 | 49 |
| Vitamina B2 (mg) | 773 | 99 |
| Niacina (mg) | 3400 | 430 |
| Ácido pantotênico (mg) | 2578 | 330 |
| Vitamina B6 (mg) | 309 | 40 |
| Biotina (µg) | 13 | 1,7 |
| Ácido fólico (µg) | 70 | 8,9 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,4 | 0,18 |
| Cálcio (mg) | 390 | 50 |
| Cloreto (mg) | 326 | 42 |
| Cobre (µg) | 314 | 40 |
| Ferro (mg) | 6 | 0,77 |
| Fósforo (mg) | 216 | 28 |
| Iodo (µg) | 93 | 12 |
| Magnésio (mg) | 40 | 5 |
| Manganês (µg) | 327 | 42 |
| Potássio (mg) | 507 | 65 |
| Selênio (µg) | 9,8 | 1,3 |
| Zinco (mg) | 3,9 | 0,5 |
| Colina (mg) | 77 | 9,9 |
| Taurina (mg) | 41 | 5,3 |
| Nucleotídeos (mg) | 25 | 3,2 |
| L-carnitina (mg) | 8,3 | 1,1 |
| Mio-inositol (mg) | 25 | 3,2 |
| 5 estrelas | 100 | 100% |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Sabrina Silvestre –
Rápido, de qualidade e ótimo preço comparado ao mercado
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Como posso te ajudar?
Rápido, de qualidade e ótimo preço comparado ao mercado