Utilize o cupom de desconto LIFENUTRI5 e ganhe 5% de desconto
Frete grátis para compras a partir de R$200
O Aptamil Premium 2 é uma fórmula infantil de seguimento indicada para lactentes de 6 meses a 1 ano de vida, elaborada à base de proteínas lácteas intactas.
Sua composição conta com prebióticos, que auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal, além de DHA e ARA, importantes para o desenvolvimento cerebral e visual. A fórmula também contém nucleotídeos, que contribuem para o funcionamento do sistema imunológico.
Lactose, óleos vegetais (palma, canola, girassol alto oleico e girassol), leite desnatado*, fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos e fruto-oligossacarídeos), proteína do soro do leite*, fosfato de cálcio dibásico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, ácido L-ascórbico, óleo de Mortierella alpina, cloreto de colina, L-cistina, taurina, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferila, citidina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de inosina 5-monofosfato, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sal dissódico de guanosina 5-monofosfato, gluconato cúprico, palmitato de retinila, DL-alfa-tocoferol, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflavina, sulfato de manganês (II), ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, selenito de sódio, colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: contém leite e derivados de leite, soja e peixe.
*fonte proteica
O produto deve ser consumido imediatamente após o preparo. Caso seja necessário preparar com antecedência, mantenha sob refrigeração em temperatura inferior a 5ºC por, no máximo, 24 horas.
Qualquer sobra da fórmula preparada deve ser descartada. O preparo, armazenamento ou uso inadequado podem representar riscos à saúde da criança.
A indicação do produto deve ser avaliada individualmente por um profissional de saúde, conforme a condição clínica e nutricional da criança.
Consulte sempre seu médico ou nutricionista.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| 100 g | 100 ml | |
| Valor energético (kcal) | 462 | 68 |
| Carboidratos (g) | 56 | 8,3 |
| nAçúcares totais (g) | 56 | 8,2 |
| nnAçúcares adicionados (g) | 45 | 6,6 |
| nnSacarose (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,6 | 1,4 |
| Gorduras totais (g) | 21 | 3,1 |
| nGorduras saturadas (g) | 5,1 | 0,8 |
| nGorduras trans (g) | 0 | 0 |
| nGorduras poli-insaturadas (g) | 4 | 0,6 |
| nnnÔmega 6 (g) | 3,6 | 0,5 |
| nnnÁcido linoleico (g) | 3,5 | 0,5 |
| nnnÁcido araquidônico (ARA) (g) | 0,05 | 0,01 |
| nnnÔmega 3 (mg) | 477 | 77 |
| nnnÁcido linolênico (mg) | 454 | 67 |
| nnnÁcido eicosapentaenoico (EPA) (mg) | 13 | 1,9 |
| nnnÁcido docosaexaenoico (DHA) (mg) | 43 | 6,3 |
| Fibras alimentares (g) | 5,4 | 0,8 |
| nFruto-oligossacarídeos (FOS)(g) | 0,5 | 0,1 |
| nGalacto-oligossacarídeos (GOS) (g) | 4,9 | 0,7 |
| Sódio (mg) | 186 | 27 |
| Vitamina A (µg) | 512 | 75 |
| Vitamina D (µg) | 11 | 1,6 |
| Vitamina E (mg) | 14 | 2 |
| Vitamina K (µg) | 40 | 5,9 |
| Vitamina C (mg) | 84 | 12 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,38 | 0,06 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,68 | 0,1 |
| Niacina (mg) | 4 | 0,59 |
| Ácido pantotênico (mg) | 3,1 | 0,45 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,56 | 0,08 |
| Biotina (µg) | 9,8 | 1,5 |
| Ácido fólico (µg) | 80 | 12 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 0,17 |
| Cálcio (mg) | 501 | 74 |
| Cloreto (mg) | 384 | 57 |
| Cobre (µg) | 300 | 44 |
| Ferro (mg) | 8,1 | 1,2 |
| Fósforo (mg) | 263 | 39 |
| Iodo (µg) | 85 | 13 |
| Magnésio (mg) | 33 | 4,8 |
| Manganês (mg) | 0,05 | 0,01 |
| Potássio (mg) | 506 | 74 |
| Selênio (µg) | 13 | 2 |
| Zinco (mg) | 5 | 0,74 |
| Colina (mg) | 66 | 9,8 |
| Taurina (mg) | 34 | 4,9 |
| Nucleotídeos (mg) | 22 | 3,2 |
| Carnitina (mg) | 6,7 | 1 |
| Inositol (mg) | 26 | 3,8 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Como posso te ajudar?
Avaliações
Não há avaliações ainda.